Katakana Chart
Gojūon, dakuten, handakuten and combinations (yōon).
Katakana is the syllabary for loanwords and foreign names: the same sounds as hiragana with sharper shapes. Review each character with its romaji.
Gojūon: the 46 basic kana
Gojūon: the 46 basic kana, one row per consonant and one column per vowel (a, i, u, e, o). | a | i | u | e | o |
|---|
| a | アa | イi | ウu | エe | オo |
|---|
| ka | カka | キki | クku | ケke | コko |
|---|
| sa | サsa | シshi | スsu | セse | ソso |
|---|
| ta | タta | チchi | ツtsu | テte | トto |
|---|
| na | ナna | ニni | ヌnu | ネne | ノno |
|---|
| ha | ハha | ヒhi | フfu | ヘhe | ホho |
|---|
| ma | マma | ミmi | ムmu | メme | モmo |
|---|
| ya | ヤya | | ユyu | | ヨyo |
|---|
| ra | ラra | リri | ルru | レre | ロro |
|---|
| wa | ワwa | | | | ヲwo |
|---|
| n | ンn | | | | |
|---|
Dakuten and handakuten
Dakuten and handakuten: voiced (g, z, d, b) and semi-voiced (p) sounds, by consonant and vowel. | a | i | u | e | o |
|---|
| ga | ガga | ギgi | グgu | ゲge | ゴgo |
|---|
| za | ザza | ジji | ズzu | ゼze | ゾzo |
|---|
| da | ダda | ヂji | ヅzu | デde | ドdo |
|---|
| ba | バba | ビbi | ブbu | ベbe | ボbo |
|---|
| pa | パpa | ピpi | プpu | ペpe | ポpo |
|---|
Compounds (Yōon)
Compounds (yōon): one row per starting sound and one column per ending (ya, yu, yo). | ya | yu | yo |
|---|
| kya | キャkya | キュkyu | キョkyo |
|---|
| gya | ギャgya | ギュgyu | ギョgyo |
|---|
| sha | シャsha | シュshu | ショsho |
|---|
| ja | ジャja | ジュju | ジョjo |
|---|
| cha | チャcha | チュchu | チョcho |
|---|
| nya | ニャnya | ニュnyu | ニョnyo |
|---|
| hya | ヒャhya | ヒュhyu | ヒョhyo |
|---|
| bya | ビャbya | ビュbyu | ビョbyo |
|---|
| pya | ピャpya | ピュpyu | ピョpyo |
|---|
| mya | ミャmya | ミュmyu | ミョmyo |
|---|
| rya | リャrya | リュryu | リョryo |
|---|